International routes
805 Australian international city pairs since 1985. 538 of them have at least 12 months of data and get a page here.
Recent passenger traffic
These city pairs have a positive passenger record within the latest year of the published BITRE series. This is record recency, not real-time operating status.
Click any column heading to sort ⇅
| Route | Region | Passengers | Load factor |
|---|---|---|---|
| Sydney ↔ Singapore | Singapore | 1,750,429 | — |
| Melbourne ↔ Singapore | Singapore | 1,731,636 | — |
| Perth ↔ Singapore | Singapore | 1,477,450 | 86% |
| Sydney ↔ Auckland | New Zealand | 1,330,551 | — |
| Perth ↔ Denpasar | Indonesia | 1,163,733 | — |
| Melbourne ↔ Denpasar | Indonesia | 1,141,228 | — |
| Melbourne ↔ Auckland | New Zealand | 1,093,727 | 84% |
| Sydney ↔ Hong Kong | Hong Kong (SAR) | 1,059,403 | 84% |
| Brisbane ↔ Singapore | Singapore | 1,005,667 | 88% |
| Brisbane ↔ Auckland | New Zealand | 936,076 | — |
| Sydney ↔ Denpasar | Indonesia | 843,510 | — |
| Sydney ↔ Seoul | Korea | 791,585 | 89% |
| Sydney ↔ Tokyo | Japan | 781,782 | 85% |
| Melbourne ↔ Hong Kong | Hong Kong (SAR) | 769,421 | 85% |
| Sydney ↔ Los Angeles | USA | 749,284 | 77% |
| Melbourne ↔ Kuala Lumpur | Malaysia | 688,364 | — |
| Sydney ↔ Dubai | United Arab Emirates | 657,307 | 75% |
| Perth ↔ Kuala Lumpur | Malaysia | 650,436 | — |
| Sydney ↔ Kuala Lumpur | Malaysia | 627,319 | — |
| Melbourne ↔ Dubai | United Arab Emirates | 584,234 | 77% |
| Sydney ↔ Nadi | Fiji | 576,171 | 87% |
| Sydney ↔ Bangkok | Thailand | 523,001 | 79% |
| Sydney ↔ Guangzhou | China | 515,706 | 88% |
| Melbourne ↔ Bangkok | Thailand | 505,329 | 82% |
| Melbourne ↔ Ho Chi Minh City | Vietnam | 486,743 | 83% |
| Sydney ↔ Queenstown | New Zealand | 485,786 | 82% |
| Sydney ↔ Manila | Philippines | 480,626 | 72% |
| Sydney ↔ Ho Chi Minh City | Vietnam | 447,801 | 81% |
| Sydney ↔ Christchurch | New Zealand | 441,244 | — |
| Sydney ↔ Shanghai | China | 440,887 | 85% |
| Brisbane ↔ Denpasar | Indonesia | 438,741 | — |
| Sydney ↔ Doha | Qatar | 430,028 | 88% |
| Melbourne ↔ Shanghai | China | 402,855 | 84% |
| Melbourne ↔ Doha | Qatar | 395,302 | 50% |
| Melbourne ↔ Guangzhou | China | 390,108 | 85% |
| Melbourne ↔ Christchurch | New Zealand | 380,172 | 81% |
| Brisbane ↔ Tokyo | Japan | 378,672 | 86% |
| Brisbane ↔ Dubai | United Arab Emirates | 367,983 | 75% |
| Gold Coast ↔ Auckland | New Zealand | 332,526 | 86% |
| Brisbane ↔ Hong Kong | Hong Kong (SAR) | 321,848 | 86% |
| Adelaide ↔ Singapore | Singapore | 321,172 | 93% |
| Perth ↔ Doha | Qatar | 315,482 | 82% |
| Brisbane ↔ Doha | Qatar | 314,134 | 86% |
| Perth ↔ Hong Kong | Hong Kong (SAR) | 308,057 | 80% |
| Melbourne ↔ Los Angeles | USA | 290,271 | 78% |
| Melbourne ↔ Nadi | Fiji | 285,141 | 81% |
| Adelaide ↔ Denpasar | Indonesia | 284,139 | — |
| Melbourne ↔ Queenstown | New Zealand | 280,206 | 85% |
| Brisbane ↔ Nadi | Fiji | 273,765 | 88% |
| Sydney ↔ Abu Dhabi | United Arab Emirates | 269,626 | 91% |
| Melbourne ↔ Tokyo | Japan | 267,698 | 89% |
| Perth ↔ Auckland | New Zealand | 264,610 | 85% |
| Sydney ↔ Santiago | Chile | 264,402 | 87% |
| Perth ↔ Dubai | United Arab Emirates | 262,525 | 65% |
| Brisbane ↔ Christchurch | New Zealand | 261,433 | 79% |
| Brisbane ↔ Guangzhou | China | 259,917 | 86% |
| Sydney ↔ Wellington | New Zealand | 258,027 | 71% |
| Sydney ↔ Honolulu | USA | 254,714 | 76% |
| Melbourne ↔ Manila | Philippines | 253,155 | 78% |
| Sydney ↔ Vancouver | Canada | 241,330 | — |
| Perth ↔ Bangkok | Thailand | 237,328 | 81% |
| Sydney ↔ London | UK | 234,712 | — |
| Sydney ↔ Jakarta | Indonesia | 232,181 | 76% |
| Sydney ↔ San Francisco | USA | 226,236 | 72% |
| Cairns ↔ Tokyo | Japan | 210,601 | 88% |
| Melbourne ↔ Wellington | New Zealand | 207,118 | 76% |
| Brisbane ↔ Taipei | Taiwan | 203,723 | — |
| Melbourne ↔ Colombo | Sri Lanka | 192,725 | 93% |
| Brisbane ↔ Queenstown | New Zealand | 190,675 | 81% |
| Brisbane ↔ Manila | Philippines | 189,176 | 77% |
| Brisbane ↔ Seoul | Korea | 187,791 | 88% |
| Brisbane ↔ Wellington | New Zealand | 184,461 | 80% |
| Brisbane ↔ Port Moresby | Papua New Guinea | 177,426 | 65% |
| Sydney ↔ Dallas | USA | 177,414 | 78% |
| Melbourne ↔ Abu Dhabi | United Arab Emirates | 172,430 | 86% |
| Melbourne ↔ New Delhi | India | 165,610 | 86% |
| Sydney ↔ Johannesburg | South Africa | 164,859 | 71% |
| Brisbane ↔ Vancouver | Canada | 164,552 | 86% |
| Adelaide ↔ Doha | Qatar | 163,813 | 83% |
| Sydney ↔ Beijing | China | 160,248 | 88% |
| Adelaide ↔ Kuala Lumpur | Malaysia | 158,946 | 92% |
| Sydney ↔ Xiamen | China | 158,059 | 87% |
| Brisbane ↔ Los Angeles | USA | 156,563 | 81% |
| Perth ↔ London | UK | 151,548 | — |
| Melbourne ↔ Xiamen | China | 150,968 | 87% |
| Sydney ↔ New Delhi | India | 146,121 | 87% |
| Melbourne ↔ San Francisco | USA | 145,343 | 79% |
| Sydney ↔ Taipei | Taiwan | 140,498 | 86% |
| Melbourne ↔ Jakarta | Indonesia | 139,937 | 80% |
| Brisbane ↔ Bangkok | Thailand | 135,856 | 92% |
| Sydney ↔ Chengdu | China | 135,155 | 80% |
| Brisbane ↔ Ho Chi Minh City | Vietnam | 134,524 | 79% |
| Melbourne ↔ Chengdu | China | 134,142 | 81% |
| Melbourne ↔ Phuket | Thailand | 131,111 | 91% |
| Brisbane ↔ Port Vila | Vanuatu | 130,851 | 76% |
| Brisbane ↔ Shanghai | China | 129,931 | 86% |
| Brisbane ↔ Osaka | Japan | 127,810 | 92% |
| Sydney ↔ Istanbul | Turkey | 126,071 | — |
| Darwin ↔ Singapore | Singapore | 125,927 | 72% |
| Melbourne ↔ Taipei | Taiwan | 125,669 | 87% |
| Cairns ↔ Osaka | Japan | 123,764 | 91% |
| Perth ↔ Johannesburg | South Africa | 123,694 | 79% |
| Gold Coast ↔ Denpasar | Indonesia | 121,237 | 87% |
| Melbourne ↔ Santiago | Chile | 118,117 | 85% |
| Perth ↔ Ho Chi Minh City | Vietnam | 117,706 | 75% |
| Brisbane ↔ San Francisco | USA | 117,338 | 76% |
| Adelaide ↔ Dubai | United Arab Emirates | 115,911 | 73% |
| Sydney ↔ Phuket | Thailand | 114,310 | 91% |
| Sydney ↔ Bangalore | India | 111,305 | 81% |
| Darwin ↔ Denpasar | Indonesia | 108,469 | 75% |
| Cairns ↔ Singapore | Singapore | 105,010 | 79% |
| Melbourne ↔ Beijing | China | 103,439 | 86% |
| Sydney ↔ Colombo | Sri Lanka | 99,183 | 86% |
| Melbourne ↔ Hanoi | Vietnam | 97,212 | 72% |
| Sydney ↔ Hanoi | Vietnam | 97,084 | 80% |
| Sydney ↔ Osaka | Japan | 96,715 | 88% |
| Gold Coast ↔ Christchurch | New Zealand | 96,507 | 88% |
| Adelaide ↔ Auckland | New Zealand | 94,336 | 79% |
| Perth ↔ Phuket | Thailand | 93,428 | 92% |
| Perth ↔ Tokyo | Japan | 87,376 | 73% |
| Sydney ↔ Haikou | China | 86,437 | 73% |
| Melbourne ↔ Bandar Seri Begawan | Brunei | 82,138 | 64% |
| Sydney ↔ Noumea | New Caledonia | 80,446 | 71% |
| Cairns ↔ Denpasar | Indonesia | 78,656 | 84% |
| Melbourne ↔ Dallas | USA | 78,365 | — |
| Perth ↔ Manila | Philippines | 75,738 | 81% |
| Melbourne ↔ Haikou | China | 74,038 | 75% |
| Sydney ↔ Shenzhen | China | 69,096 | 84% |
| Sydney ↔ Rarotonga | Cook Islands | 69,077 | 67% |
| Brisbane ↔ Kuala Lumpur | Malaysia | 68,809 | — |
| Gold Coast ↔ Queenstown | New Zealand | 65,437 | 88% |
| Melbourne ↔ Istanbul | Turkey | 65,162 | — |
| Melbourne ↔ Hangzhou | China | 64,329 | 77% |
| Brisbane ↔ Apia | Western Samoa | 63,320 | 76% |
| Gold Coast ↔ Wellington | New Zealand | 62,353 | 94% |
| Brisbane ↔ Noumea | New Caledonia | 60,229 | 75% |
| Sydney ↔ Port Vila | Vanuatu | 59,845 | 76% |
| Sunshine Coast ↔ Auckland | New Zealand | 59,175 | 76% |
| Sydney ↔ Hamilton | New Zealand | 58,996 | 85% |
| Perth ↔ Jakarta | Indonesia | 58,617 | 79% |
| Brisbane ↔ Dallas | USA | 55,451 | 84% |
| Perth ↔ Mauritius | Mauritius | 55,034 | 84% |
| Brisbane ↔ Honiara | Solomon Islands | 53,412 | 55% |
| Sydney ↔ Houston | USA | 53,040 | 65% |
| Gold Coast ↔ Hamilton | New Zealand | 51,317 | 87% |
| Melbourne ↔ Nanjing | China | 48,406 | 70% |
| Sydney ↔ Nanjing | China | 45,286 | — |
| Gold Coast ↔ Dunedin | New Zealand | 44,154 | 75% |
| Cairns ↔ Port Moresby | Papua New Guinea | 42,332 | 45% |
| Adelaide ↔ Guangzhou | China | 41,510 | 86% |
| Sydney ↔ Qingdao | China | 41,403 | 70% |
| Cairns ↔ Christchurch | New Zealand | 40,465 | 66% |
| Perth ↔ Guangzhou | China | 39,203 | 80% |
| Melbourne ↔ Seoul | Korea | 36,483 | 87% |
| Perth ↔ Paris | France | 36,113 | — |
| Melbourne ↔ Honolulu | USA | 34,800 | 74% |
| Sydney ↔ Wuhan | China | 34,553 | — |
| Sydney ↔ Toronto | Canada | 34,395 | — |
| Darwin ↔ Dili | East Timor | 33,932 | 49% |
| Adelaide ↔ Nadi | Fiji | 33,082 | 71% |
| Sydney ↔ New York | USA | 32,829 | — |
| Cairns ↔ Auckland | New Zealand | 32,690 | 77% |
| Melbourne ↔ Shenzhen | China | 30,997 | 88% |
| Adelaide ↔ Hong Kong | Hong Kong (SAR) | 28,970 | 90% |
| Sydney ↔ Hangzhou | China | 28,571 | 59% |
| Canberra ↔ Nadi | Fiji | 28,549 | 63% |
| Cairns ↔ Nadi | Fiji | 27,270 | 56% |
| Darwin ↔ Kuala Lumpur | Malaysia | 25,927 | 50% |
| Sydney ↔ Tongatapu | Tonga | 24,041 | 79% |
| Brisbane ↔ Nauru | Nauru | 21,924 | 41% |
| Sydney ↔ Chongqing | China | 21,278 | 77% |
| Hobart ↔ Auckland | New Zealand | 21,011 | 82% |
| Perth ↔ Rome | Italy | 19,830 | — |
| Sydney ↔ Sapporo | Japan | 18,591 | 82% |
| Sydney ↔ Xi'an | China | 18,581 | — |
| Sydney ↔ Paris | France | 18,281 | — |
| Cairns ↔ Hong Kong | Hong Kong (SAR) | 17,635 | 61% |
| Sydney ↔ Port Moresby | Papua New Guinea | 16,847 | 47% |
| Adelaide ↔ Christchurch | New Zealand | 14,548 | 84% |
| Melbourne ↔ Qingdao | China | 14,179 | 72% |
| Adelaide ↔ San Francisco | USA | 12,062 | 52% |
| Sydney ↔ Jinan | China | 11,494 | — |
| Broome ↔ Singapore | Singapore | 11,488 | 54% |
| Brisbane ↔ Espiritu Santo | Vanuatu | 11,312 | 59% |
| Brisbane ↔ Palau | Palau | 9,794 | — |
| Sydney ↔ Zhengzhou | China | 8,563 | — |
| Sydney ↔ Rome | Italy | 6,672 | — |
| Canberra ↔ Doha | Qatar | 6,276 | — |
| Brisbane ↔ Munda | Solomon Islands | 1,585 | — |
| Sydney ↔ Tianjin | China | 1,271 | — |
| Melbourne ↔ London | UK | 116 | — |
Passengers: 12 months to May 2026 · Load factor shown where seats are reported exclusively for that city pair
Routes Australia has lost
No passenger traffic recorded in the comparable published series for over a year. See the complete lost-route record and its methodology.
Click any column heading to sort ⇅
| Route | Region | Months recorded | Last passenger record |
|---|---|---|---|
| Sydney ↔ Chicago | USA | 447 | Aug 2012 |
| Sydney ↔ Apia | Western Samoa | 436 | Oct 2023 |
| Norfolk Island ↔ Auckland | New Zealand | 427 | Apr 2025 |
| Melbourne ↔ New York | USA | 422 | Dec 2016 |
| Melbourne ↔ Chicago | USA | 393 | Aug 2012 |
| Sydney ↔ Frankfurt | Germany | 340 | Apr 2013 |
| Brisbane ↔ Honolulu | USA | 318 | Mar 2020 |
| Sydney ↔ Buenos Aires | Argentina | 306 | Apr 2020 |
| Brisbane ↔ Dunedin | New Zealand | 294 | Mar 2020 |
| Melbourne ↔ Frankfurt | Germany | 291 | Nov 2006 |
| Sydney ↔ Amsterdam | Netherlands | 289 | Feb 2012 |
| Melbourne ↔ Noumea | New Caledonia | 288 | May 2024 |
| Darwin ↔ Bandar Seri Begawan | Brunei | 277 | Jan 2008 |
| Sydney ↔ Bahrain | Bahrain | 271 | Jun 2007 |
| Melbourne ↔ Port Vila | Vanuatu | 269 | May 2024 |
| Sydney ↔ Papeete | Tahiti | 265 | Feb 2012 |
| Darwin ↔ Kupang | Indonesia | 264 | Apr 2008 |
| Perth ↔ Bandar Seri Begawan | Brunei | 254 | Oct 2011 |
| Sydney ↔ Nagoya | Japan | 252 | Sep 2008 |
| Port Hedland ↔ Denpasar | Indonesia | 248 | Mar 2020 |
| Melbourne ↔ Vancouver | Canada | 242 | Mar 2020 |
| Melbourne ↔ Nauru | Nauru | 231 | Jan 2005 |
| Darwin ↔ London | UK | 229 | Jun 2022 |
| Sydney ↔ Vienna | Austria | 227 | Mar 2007 |
| Brisbane ↔ Rome | Italy | 222 | Sep 2003 |
| Melbourne ↔ Rome | Italy | 222 | Sep 2024 |
| Cairns ↔ Nagoya | Japan | 221 | Dec 2008 |
| Brisbane ↔ London | UK | 219 | Apr 2012 |
| Brisbane ↔ Bandar Seri Begawan | Brunei | 218 | Mar 2020 |
| Adelaide ↔ London | UK | 217 | Mar 2005 |
| Cairns ↔ Los Angeles | USA | 217 | Jun 2008 |
| Sydney ↔ Athens | Greece | 216 | Aug 2004 |
| Brisbane ↔ Abu Dhabi | United Arab Emirates | 210 | Mar 2020 |
| Cairns ↔ Guam | Guam | 207 | Sep 2015 |
| Melbourne ↔ Mauritius | Mauritius | 203 | May 2012 |
| Adelaide ↔ Tokyo | Japan | 203 | Dec 2020 |
| Darwin ↔ Bangkok | Thailand | 202 | Jan 2004 |
| Brisbane ↔ Hamilton | New Zealand | 201 | Oct 2012 |
| Adelaide ↔ Los Angeles | USA | 201 | Jan 2021 |
| Sydney ↔ Bombay | India | 199 | May 2009 |
| Perth ↔ Christchurch | New Zealand | 193 | Mar 2019 |
| Melbourne ↔ Vienna | Austria | 185 | Mar 2007 |
| Brisbane ↔ Nagoya | Japan | 182 | Feb 2008 |
| Sydney ↔ Dunedin | New Zealand | 175 | Jan 2014 |
| Brisbane ↔ Jakarta | Indonesia | 172 | Oct 2008 |
| Darwin ↔ Hong Kong | Hong Kong (SAR) | 172 | Jul 2007 |
| Darwin ↔ Jakarta | Indonesia | 168 | Jan 2005 |
| Brisbane ↔ Bombay | India | 167 | May 2012 |
| Sydney ↔ Suva | Fiji | 166 | Oct 2022 |
| Gold Coast ↔ Kuala Lumpur | Malaysia | 165 | Jul 2024 |
| Melbourne ↔ Bombay | India | 163 | Mar 2025 |
| Perth ↔ Bombay | India | 156 | Jul 2007 |
| Gold Coast ↔ Tokyo | Japan | 153 | Oct 2023 |
| Melbourne ↔ Johannesburg | South Africa | 148 | Apr 2020 |
| Melbourne ↔ Osaka | Japan | 143 | Mar 2024 |
| Adelaide ↔ Jakarta | Indonesia | 141 | Feb 2005 |
| Darwin ↔ Tokyo | Japan | 140 | Mar 2014 |
| Brisbane ↔ Palmerston | New Zealand | 138 | Mar 2008 |
| Sydney ↔ Palmerston | New Zealand | 138 | Mar 2008 |
| Cairns ↔ Manila | Philippines | 137 | Dec 2017 |
| Sydney ↔ Honiara | Solomon Islands | 137 | Dec 2021 |
| Cairns ↔ Fukuoka | Japan | 136 | Jun 2006 |
| Gold Coast ↔ Osaka | Japan | 126 | May 2023 |
| Sydney ↔ Manchester | UK | 125 | May 2009 |
| Adelaide ↔ Bombay | India | 124 | Jan 2008 |
| Darwin ↔ Manila | Philippines | 117 | Mar 2018 |
| Gold Coast ↔ Singapore | Singapore | 115 | Jul 2023 |
| Sydney ↔ Mauritius | Mauritius | 114 | May 2012 |
| Darwin ↔ Bombay | India | 104 | Jan 2008 |
| Perth ↔ Kuching | Malaysia | 101 | Mar 2006 |
| Perth ↔ Kota Kinabalu | Malaysia | 101 | Mar 2020 |
| Perth ↔ Abu Dhabi | United Arab Emirates | 95 | Oct 2018 |
| Melbourne ↔ Dunedin | New Zealand | 95 | Jan 2014 |
| Cairns ↔ Taipei | Taiwan | 94 | May 2003 |
| Brisbane ↔ Chicago | USA | 84 | Sep 2009 |
| Melbourne ↔ Palmerston | New Zealand | 82 | Mar 2007 |
| Melbourne ↔ Hamilton | New Zealand | 81 | Mar 2007 |
| Cairns ↔ Sapporo | Japan | 80 | Mar 2007 |
| Brisbane ↔ New York | USA | 75 | Mar 2008 |
| Brisbane ↔ Beijing | China | 69 | Mar 2019 |
| Townsville ↔ Denpasar | Indonesia | 66 | Mar 2018 |
| Sydney ↔ Rotorua | New Zealand | 62 | Apr 2015 |
| Perth ↔ Shanghai | China | 62 | Feb 2025 |
| Sydney ↔ Fuzhou | China | 59 | Feb 2023 |
| Melbourne ↔ Sapporo | Japan | 57 | Mar 2007 |
| Cairns ↔ Shanghai | China | 53 | Feb 2024 |
| Sydney ↔ Bandar Seri Begawan | Brunei | 53 | May 2008 |
| Sydney ↔ Kota Kinabalu | Malaysia | 51 | Apr 2005 |
| Adelaide ↔ Ho Chi Minh City | Vietnam | 50 | Oct 2024 |
| Townsville ↔ Port Moresby | Papua New Guinea | 49 | Sep 2018 |
| Melbourne ↔ Buenos Aires | Argentina | 49 | Apr 2020 |
| Perth ↔ Beijing | China | 48 | Mar 2013 |
| Darwin ↔ Ho Chi Minh City | Vietnam | 47 | Mar 2012 |
| Darwin ↔ Osaka | Japan | 45 | Oct 2013 |
| Canberra ↔ Singapore | Singapore | 45 | Mar 2021 |
| Sydney ↔ Kunming | China | 44 | Jun 2022 |
| Cairns ↔ Seoul | Korea | 43 | Jan 2018 |
| Sydney ↔ Changsha | China | 41 | Jan 2020 |
| Sydney ↔ St Denis de la Reunion | Reunion | 41 | Aug 2012 |
| Melbourne ↔ Rarotonga | Cook Islands | 41 | Oct 2009 |
| Gold Coast ↔ Hong Kong | Hong Kong (SAR) | 38 | Feb 2025 |
| Melbourne ↔ Changsha | China | 37 | Jan 2020 |
| Melbourne ↔ Xi'an | China | 36 | Oct 2019 |
| Melbourne ↔ Chongqing | China | 33 | Jan 2020 |
| Gold Coast ↔ Nadi | Fiji | 30 | Mar 2017 |
| Brisbane ↔ Shenzhen | China | 29 | Jan 2020 |
| Perth ↔ Osaka | Japan | 29 | Aug 2005 |
| Brisbane ↔ Phuket | Thailand | 28 | Feb 2012 |
| Christmas Island ↔ Singapore | Singapore | 27 | May 2008 |
| Cairns ↔ Shenzhen | China | 26 | Jan 2020 |
| Cairns ↔ Rabaul | Papua New Guinea | 25 | May 2015 |
| Sydney ↔ Seattle | USA | 25 | Apr 2005 |
| Sydney ↔ Taiyuan | China | 25 | Jan 2025 |
| Brisbane ↔ Tarawa | Kiribati | 25 | Jul 2023 |
| Sydney ↔ Kuching | Malaysia | 22 | Mar 2006 |
| Darwin ↔ Shenzhen | China | 21 | Jan 2020 |
| Canberra ↔ Wellington | New Zealand | 20 | Apr 2018 |
| Cairns ↔ Beijing | China | 20 | Oct 2007 |
| Cairns ↔ Guangzhou | China | 19 | Apr 2019 |
| Newcastle ↔ Auckland | New Zealand | 18 | Feb 2020 |
| Melbourne ↔ Zhengzhou | China | 17 | Nov 2018 |
| Gold Coast ↔ Fukuoka | Japan | 17 | Jun 2006 |
| Brisbane ↔ Santiago | Chile | 16 | Jul 2021 |
| Perth ↔ Lombok | Indonesia | 14 | Oct 2014 |
| Gold Coast ↔ Wuhan | China | 13 | Sep 2016 |
| Sydney ↔ Niue | Niue | 13 | Feb 2004 |
| Sydney ↔ Espiritu Santo | Vanuatu | 12 | Feb 2010 |
All 127 retained city pairs whose last positive passenger month is more than 12 months before the latest published passenger period
No post-2003 passenger record
These retained city pairs have no positive passenger record in the comparable series from January 2003 onward. Some have freight or mail records, and some appear only in the earlier passenger series.
Click any column heading to sort ⇅
| Route | Region | Data coverage |
|---|---|---|
| Sydney ↔ Louisville | USA | Apr 1998 to May 2026 |
| Sydney ↔ Anchorage | USA | Aug 2005 to May 2026 |
| Brisbane ↔ Frankfurt | Germany | Jan 1985 to Jun 2008 |
| Perth ↔ Frankfurt | Germany | Jan 1985 to Mar 2007 |
| Adelaide ↔ Frankfurt | Germany | Jan 1985 to Dec 2002 |
| Cairns ↔ Honolulu | USA | Jan 1985 to Dec 2002 |
| Melbourne ↔ Athens | Greece | Jan 1985 to Nov 2002 |
| Perth ↔ Honolulu | USA | Jan 1985 to Dec 2011 |
| Adelaide ↔ Bangkok | Thailand | Oct 1985 to Apr 2017 |
| Perth ↔ Los Angeles | USA | Jan 1986 to Dec 2002 |
| Darwin ↔ Frankfurt | Germany | Jan 1985 to Oct 2008 |
| Adelaide ↔ Honolulu | USA | Dec 1985 to Apr 2011 |
| Cairns ↔ Vancouver | Canada | Jan 1985 to May 2001 |
| Melbourne ↔ Papeete | Tahiti | Jan 1985 to May 2001 |
| Melbourne ↔ Bahrain | Bahrain | Jan 1985 to Mar 2025 |
| Cairns ↔ London | UK | Mar 1987 to Dec 2002 |
| Perth ↔ Harare | Zimbabwe | Jan 1985 to Oct 2000 |
| Sydney ↔ Harare | Zimbabwe | Jan 1985 to Oct 2000 |
| Adelaide ↔ Rome | Italy | Jan 1985 to Dec 2002 |
| Cairns ↔ Bangkok | Thailand | Oct 1987 to May 2013 |
| Cairns ↔ Rome | Italy | Mar 1987 to Dec 2002 |
| Melbourne ↔ Nagoya | Japan | Nov 1987 to Apr 2006 |
| Melbourne ↔ Port Moresby | Papua New Guinea | Mar 1987 to Aug 2002 |
| Cairns ↔ Frankfurt | Germany | Jul 1987 to Dec 2002 |
| Darwin ↔ Rome | Italy | Jan 1985 to Dec 2002 |
| Hobart ↔ Christchurch | New Zealand | Jan 1985 to Apr 1998 |
| Sydney ↔ Nauru | Nauru | Jan 1985 to Jan 2002 |
| Perth ↔ Vancouver | Canada | Jul 1987 to May 2001 |
| Sydney ↔ Toledo | USA | Oct 1996 to Aug 2011 |
| Melbourne ↔ Harare | Zimbabwe | Nov 1987 to Oct 2000 |
| Adelaide ↔ Vancouver | Canada | Dec 1988 to May 2001 |
| Melbourne ↔ Amsterdam | Netherlands | Jan 1985 to Mar 2004 |
| Melbourne ↔ Luxembourg | Luxembourg | Sep 1999 to Aug 2010 |
| Brisbane ↔ Papeete | Tahiti | Jun 1985 to Nov 2000 |
| Darwin ↔ Auckland | New Zealand | Jan 1985 to Sep 2007 |
| Melbourne ↔ Toronto | Canada | Apr 1991 to Aug 2002 |
| Sydney ↔ Subic Bay | Philippines | Oct 1998 to Feb 2009 |
| Brisbane ↔ Johannesburg | South Africa | Feb 1992 to Dec 2002 |
| Melbourne ↔ Manchester | UK | Jan 1985 to Mar 1995 |
| Cairns ↔ Mount Hagen | Papua New Guinea | Jan 1990 to Oct 2000 |
| Sydney ↔ Fukuoka | Japan | Apr 1989 to Jan 2009 |
| Brisbane ↔ Harare | Zimbabwe | Nov 1988 to Oct 2000 |
| Perth ↔ Port Moresby | Papua New Guinea | Nov 1988 to Aug 2002 |
| Melbourne ↔ Atlanta | USA | Mar 1995 to Feb 2005 |
| Melbourne ↔ Anchorage | USA | Jun 2005 to Dec 2025 |
| Brisbane ↔ Fukuoka | Japan | Oct 1989 to Jan 2002 |
| Cairns ↔ Jakarta | Indonesia | Nov 1991 to May 2013 |
| Brisbane ↔ Manchester | UK | Oct 1985 to Mar 1995 |
| Brisbane ↔ Toronto | Canada | May 1991 to Oct 2000 |
| Sydney ↔ Atlanta | USA | Mar 1995 to Oct 2005 |
| Perth ↔ Manchester | UK | Nov 1985 to Mar 1995 |
| Cairns ↔ Toronto | Canada | May 1991 to Oct 2000 |
| Cairns ↔ Wellington | New Zealand | Aug 1987 to Dec 2002 |
| Adelaide ↔ Manchester | UK | Jan 1986 to Mar 1995 |
| Perth ↔ San Francisco | USA | Jan 1985 to Mar 1994 |
| Adelaide ↔ Manila | Philippines | Dec 1989 to Dec 2002 |
| Cairns ↔ San Francisco | USA | Jan 1985 to Jun 2000 |
| Darwin ↔ Los Angeles | USA | Jun 1991 to Dec 2002 |
| Cairns ↔ Kuala Lumpur | Malaysia | Apr 1993 to Feb 2002 |
| Perth ↔ Wellington | New Zealand | Oct 1991 to Dec 2002 |
| Toowoomba Wellcamp ↔ Hong Kong | Hong Kong (SAR) | Nov 2016 to Jun 2025 |
| Melbourne ↔ Apia | Western Samoa | May 1993 to Mar 2001 |
| Darwin ↔ Manchester | UK | Nov 1985 to Mar 1995 |
| Cairns ↔ Honiara | Solomon Islands | Oct 1988 to Mar 2000 |
| Melbourne ↔ Fukuoka | Japan | Nov 1989 to Sep 2001 |
| Perth ↔ Nadi | Fiji | Feb 1987 to Jun 2000 |
| Perth ↔ Papeete | Tahiti | Nov 1986 to Sep 2000 |
| Adelaide ↔ Toronto | Canada | Mar 1992 to Oct 2000 |
| Melbourne ↔ Paris | France | Aug 1991 to Dec 2002 |
| Adelaide ↔ Nagoya | Japan | Oct 1993 to Oct 2002 |
| Darwin ↔ Nagoya | Japan | Sep 1993 to Dec 2001 |
| Sydney ↔ Belgrade | Yugoslavia | Jan 1985 to May 1992 |
| Melbourne ↔ Belgrade | Yugoslavia | Jan 1985 to May 1992 |
| Adelaide ↔ Wellington | New Zealand | Sep 1987 to Dec 2002 |
| Darwin ↔ Port Moresby | Papua New Guinea | May 1992 to Jul 2002 |
| Cairns ↔ Bombay | India | Oct 1987 to Mar 2002 |
| Adelaide ↔ Taipei | Taiwan | Mar 1995 to Nov 2002 |
| Sydney ↔ Cairo | Egypt | Nov 1995 to Jul 2002 |
| Cairns ↔ Papeete | Tahiti | Nov 1988 to Nov 2000 |
| Townsville ↔ Singapore | Singapore | Jan 1985 to Mar 2006 |
| Cairns ↔ Manchester | UK | Apr 1987 to Mar 1995 |
| Sydney ↔ Guam | Guam | Apr 1989 to Mar 2021 |
| Townsville ↔ Auckland | New Zealand | Jan 1985 to Dec 2001 |
| Cairns ↔ Paris | France | Mar 1993 to Dec 2002 |
| Adelaide ↔ Paris | France | Mar 1993 to Dec 2002 |
| Brisbane ↔ Suva | Fiji | Jan 1985 to May 2000 |
| Townsville ↔ London | UK | Jan 1985 to Nov 2001 |
| Brisbane ↔ Paris | France | Mar 1993 to Dec 2002 |
| Darwin ↔ Paris | France | Apr 1993 to Dec 2002 |
| Perth ↔ Noumea | New Caledonia | Mar 1996 to Dec 2002 |
| Adelaide ↔ Osaka | Japan | Nov 1994 to Oct 2002 |
| Brisbane ↔ Bahrain | Bahrain | Jan 1985 to Nov 2007 |
